A total of 9 boy and 8 girl teams participated in the 2011 MILO-Malaysia U-16 Volleyball Championship, competed from 14-18 Dec at Sports Complex Paroi, Negeri Sembilan.
In the girl category, Johor beat the defending champion Sarawak in straight sets 3:0 (25:17, 25:19, 25:15). Johor played well in service and defense. Johor’s captain, no 12 Joo Shu Woon was awarded most valuable player, Johor also won another 2 individual awards, best setter, no. 7 Chan Chee Yin and best server, no.1 Elaine Lee Geok Ting.
Pahang girls on the other hand beat Negeri Sembilan 3:0 ( 25:13, 27: 25, 25:19) in the 3rd/4th placing match.
Final ranking for girl category
Ranking | Teams |
1 | Johor |
2 | Sarawak |
3 | Pahang |
4 | N. Sembilan |
5 | Selangor |
6 | Perak |
7 | Penang |
8 | K.L |
Individual awards
Awards | Player | Jersey no | Chinese name | State | |
1 | Most valuable player | Joo Shun Woon | 12 | 俞淑雯 | Johor |
2 | Best spiker | Lee Mei Yan | 6 | 李美燕 | Pahang |
3 | Best server | Elaine Lee Geok Ting | 1 | 李玉婷 | Johor |
4 | Best blocker | Ching Hui Qin | 3 | 陈慧琴 | Sarawak |
5 | Best receiver | Nur Syuhana bt Rasmi | 6 | N. Sembilan | |
6 | Best setter | Chan Chee Yin | 7 | 陈姿颖 | Johor |
For the boy category
Selangor beat Sarawak 3:0 (25:18. 25:18, 25:15). Selangor also won 3 individual titles 1. Most valuable player, no 9 Sim Jian Qin, 2. Best setter, no 2 Pua Sein Teik, 3. Best blocker, no 10 Chia You Jing.
While the defending champion, Pahang has to setter with 3rd rank after beating Perak in straight sets 3:0 (25:19, 25:22, 25: 14).
Final ranking for boy category
Ranking | Teams |
1 | Selangor |
2 | Sarawak |
3 | Pahang |
4 | Perak |
5 | Johor |
6 | K.L |
7 | Kelantan |
8 | N. Sembilan |
9 | Melaka |
Individual awards
Awards | Player | Jersey no | Chinese name | State | |
1 | Most valuable player | Sim Jian Qin | 9 | 沈健 钦 | Selangor |
2 | Best spiker | Samuel Wong Teck Eng | 7 | 黄德思 | Sarawak |
3 | Best server | Chong Zhen Yong | 10 | 张镇扬 | Pahang |
4 | Best blocker | Chia You Jing | 10 | 蔡侑敬 | Selangor |
5 | Best receiver | Jackson Ting Keat Sing | 8 | 陈杰升 | Sarawak |
6 | Best setter | Pua Sein Teik | 2 | 潘玄德 | Selangor |
Petikan dari Laporan Lim Poh Hong ,Setiausaha Kehormat MAVA.
No comments:
Post a Comment