KEJOHANAN BOLA TAMPAR MAJLIS SUKAN SEKOLAH MALAYSIA 2012
JADUAL PERLAWANAN HARI KE-5 (1/2 AKHIR, PLATE & BOWL)
KATEGORI LELAKI 12 TAHUN DAN KE BAWAH
TARIKH | NO PER | MASA | KUMP | PERLAWANAN |
16 Mac 2012 JUMAAT | 29 | 0800 | BOWL 4 | KEDAH – TERENGGANU |
30 | 0900 | BOWL 5 | PERAK – WP KL | |
31 | 1000 | PLATE 1 | P.PINANG – N.SEMBILAN | |
32 | 1100 | PLATE 2 | SELANGOR – PAHANG | |
33 | 1500 | ½ AKHIR 1 | SARAWAK – JOHOR | |
34 | 1600 | ½ AKHIR 2 | KELANTAN - SABAH | |
35 | 1700 | BOWL 6 | PERAK – TERENGGANU |
KATEGORI PEREMPUAN 12 TAHUN DAN KE BAWAH
TARIKH | NO PER | MASA | KUMP | PERLAWANAN |
16 Mac 2012 JUMAAT | 25 | 0800 | BOWL 3 | WP KL – MELAKA |
26 | 0900 | BOWL 4 | PAHANG – SABAH | |
27 | 1000 | PLATE 1 | TERENGGANU – N.SEMBILAN | |
28 | 1100 | PLATE 2 | PERAK - KELANTAN | |
29 | 1500 | ½ AKHIR 1 | SARAWAK – SELANGOR | |
30 | 1600 | ½ AKHIR 2 | JOHOR - KEDAH | |
31 | 1700 | BOWL 5 | WP KL – SABAH |
KATEGORI PEREMPUAN 18 TAHUN DAN KE BAWAH
TARIKH | NO PER | MASA | KUMP | PERLAWANAN |
16 Mac 2012 JUMAAT | 23 | 0800 | PLATE 1 | SELANGOR - TERENGGANU |
24 | 0900 | PLATE 2 | N.SEMBILAN - P.P | |
25 | 1000 | BOWL 4 | SABAH - WP KL | |
26 | 1500 | ½ AKHIR 1 | PAHANG -JOHOR | |
27 | 1630 | ½ AKHIR 1 | SARAWAK –PERAK |
KATEGORI LELAKI 18 TAHUN DAN KE BAWAH
TARIKH | NO PER | MASA | KUMP | PERLAWANAN |
16 Mac 2012 JUMAAT | 23 | 0800 | PLATE 1 | PAHANG – TERENGGANU |
24 | 0900 | PLATE 2 | KELANTAN – MELAKA | |
25 | 1000 | BOWL 4 | WP KL -PERAK | |
26 | 1500 | ½ AKHIR 1 | SABAH -SELANGOR | |
27 | 1630 | ½ AKHIR 1 | SARAWAK –JOHOR |
Jadual hari ke-15? Satu minggu pun sudah cukup lama lah.
ReplyDeleteP18 Johor tak layak ke semi final?
L18 Johor lawan siapa? Ada pertukaran pihak lawan?