KEDUDUKAN | 12 TAHUN | 18 TAHUN | ||
Lelaki | Perempuan | Lelaki | Perempuan | |
JOHAN | SARAWAK | SARAWAK | SELANGOR | JOHOR |
NAIB JOHAN | KELANTAN | JOHOR | SARAWAK | SARAWAK |
KE - 3 | SABAH | SELANGOR | JOHOR | PAHANG |
KE - 4 | JOHOR | KEDAH | SABAH | PERAK |
KE – 5 | N.SEMBILAN | PERAK | PAHANG | SELANGOR |
KE – 6 | SELANGOR | TERENGGANU | KELANTAN | N.SEMBILAN |
KE – 7 | PAHANG | KELANTAN | TERENGGANU | TERENGGANU |
KE - 8 | P.PINANG | N.SEMBILAN | MELAKA | P.PINANG |
KE - 9 | PERAK | SABAH | PERAK | WP KL |
KE - 10 | TERENGGANU | WP KL | WP KL | SABAH |
KE 11 & 12 | KEDAH | PAHANG | PERLIS | PERLIS |
WP KL | MELAKA | P.PINANG | KELANTAN | |
KE 13 - 15 | WP LABUAN | PERLIS | N.SEMBILAN | WP LABUAN |
MELAKA | P.PINANG | |||
PERLIS |
JOHAN KESELURUHAN : SARAWAK
No comments:
Post a Comment