KEJOHANAN BOLA TAMPAR MAJLIS SUKAN SEKOLAH MALAYSIA
KUCHING, SARAWAK
12 HINGGA 17 MAC 2012
Lelaki 12 tahun dan ke bawah
Kump A | Kump B | Kump C | Kump D | ||||
AI | SABAH | B1 | JOHOR | C1 | SARAWAK | D1 | MELAKA |
A2 | P.PINANG | B2 | PERAK | C2 | PAHANG | D2 | KELANTAN |
A3 | KEDAH | B3 | SELANGOR | C3 | WP LABUAN | D3 | PERLIS |
B4 | TERENGGANU | C4 | WP KL | D4 | N.SEMBILAN |
Perempuan 12 tahun dan ke bawah
Kump A | Kump B | Kump C | Kump D | ||||
AI | WP KL | B1 | PERLIS | C1 | KELANTAN | D1 | PAHANG |
A2 | PERAK | B2 | JOHOR | C2 | N.SEMBILAN | D2 | P.PINANG |
A3 | SARAWAK | B3 | TERENGGANU | C3 | MELAKA | D3 | SELANGOR |
B4 | C4 | SABAH | D4 | KEDAH |
Lelaki 18 tahun dan ke bawah
Kump A | Kump B | Kump C | Kump D | ||||
AI | PAHANG | B1 | JOHOR | C1 | SELANGOR | D1 | PERAK |
A2 | MELAKA | B2 | TERENGGANU | C2 | PERLIS | D2 | SARAWAK |
A3 | N.SEMBILAN | B3 | WP KL | C3 | KELANTAN | D3 | SABAH |
B4 | C4 | D4 | P.PINANG |
Perempuan 18 tahun dan ke bawah
Kump A | Kump B | Kump C | Kump D | ||||
AI | WP KL | B1 | P.PINANG | C1 | WP LABUAN | D1 | PERLIS |
A2 | N.SEMBILAN | B2 | KELANTAN | C2 | SARAWAK | D2 | PERAK |
A3 | JOHOR | B3 | PAHANG | C3 | TERENGGANU | D3 | SELANGOR |
B4 | C4 | D4 | SABAH |
No comments:
Post a Comment